Úvod » Elektrické veličiny » Analyzátory sítí » Fluke 1736 Basic - Záznamník kvality elektrické energie
Záznamník kvality elektrické energie (TRMS) pro jedno a třífázové sítě do 1 000 V s jmenovitým kmitočtem DC, 50 a 60. Rozhraní USB, Wifi a Bluetooth, software Energy Analyze.
3 režimy měření
Rozsah dodávky:
Který třífázový záznamník je pro vás ten pravý?
| Třífázové záznamníky energie | Třífázové záznamníky výkonu | |||
|---|---|---|---|---|
| Funkce | Záznamník energie 1732 | Záznamník energie 1734 | Záznamník výkonu – model 1736 | záznamník/analyzátor výkonu Fluke 1738 |
| Studie zatížení | • | • | • | • |
| Energetická hodnocení | • | • | • | • |
| Neutrální měření proudu (čtyři kanály proudu) | • | • | ||
| Měření harmonických kmitů | • | • | ||
| Zaznamenávání napěťových jevů | • | • | ||
| Pokročilá analýza: Zachycení křivky a nárazového proudu PQ Health (EN51060) |
Balíček upgradu* | • | ||
| IEEE519 měření celkového harmonického zkreslení | Volitelné | Volitelné | ||
| Plně integrovaný záznam dat pomocí aplikace Fluke Connect® | Balíček upgradu* | • | Balíček upgradu* | • |
| WiFi | Volitelné | • | • | • |
| Síť Wi-Fi / Bluetooth | Volitelné | • | Volitelné | • |
| Sada magnetických sond | Volitelné | • | Volitelné | • |
| Magnetický závěsný držák | Volitelné | • | Volitelné | • |
| Připojení prostřednictvím směrovače WiFi | Vyžaduje softwarovou licenci ZDARMA dostupnou po registraci produktu. | Vyžaduje softwarovou licenci ZDARMA dostupnou po registraci produktu. | ||
NEJPRODÁVANĚJŠÍ