Úvod » Elektrické veličiny » Multimetry » Digitální » Bez komunikace s PC » Metrel MD 9040 - Multimetr
Multimetr Metrel MD 9040 s kategorií přepětí CAT IV/1000 V a TRMS měřením se vyznačuje vysokou spolehlivostí. Hodí se proto obzvláště pro měření zdrojů napájení a pro náročné použití v průmyslu. Díky vysoké přesnosti, dvouřádkovému LCD displeji a mnoha měřicím funkcím se multimetr MD9040 hodí pro každé měření.
Technické parametry
| Min. měřená hodnota V/DC | 0.01 mV |
|---|---|
| Max. měřená hodnota V/DC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/AC | 0.01 mV |
| Max. měřená hodnota V/AC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota A/DC | 0.1 µA |
| Max. měřená hodnota A/DC | 10 A |
| Min. měřená hodnota A/AC | 0.1 µA |
| Max. měřená hodnota A/AC | 10 A |
| Rozsah měření odporu | 0,1 Ω - 60 MΩ |
| Rozsah měření kapacity | 0,01 nF - 25 mF |
| Rozsah měření frekvence | 5 Hz - 1 MHz |
| Vnitřní odpor DC | 10 MΩ |
| Vnitřní odpor AC | 10 MΩ |
| Základní přesnost (±) | 0,08 % |
| Typ měření | True RMS |
| Frekvenční rozsah | 40 Hz - 20 KHz |
| Rozhraní | Optické |
| Napájení | Baterie 9V |
| Vnější výška | 208 mm |
| Vnější šířka | 103 mm |
| Hmotnost | 635 g |
| Kategorie měření | CAT IV 1000 V |
| Měření napětí | AC/DC |
| Měření proudu | AC/DC |
| Typ (výrobce) | MD 9040 |
| Displej (digitální / mechanický) | Digitální |
| Displej (counts) | 9999 |
| Typy multimetrů (kategorie) | Multimetr |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ