Úvod » Elektrické veličiny » Dekády » BR07 - Odporová dekáda
Odporová dekáda v rozsazích od 1 Ω do 10 MΩ
| Rozsah | Imax |
| 1 Ω ... 10 | 700 mA |
|---|---|
| 10 Ω ... 100 Ω | 200 mA |
| 100 Ω ... 1 kΩ | 70 mA |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | 20 mA |
| 10 kΩ ... 100 kΩ | 7 mA |
| 100 kΩ ... 1 MΩ | 1 mA |
| 1 MΩ ... 10 MΩ | 0,1 mA |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ