Úvod » VŠECHNY ZNAČKY » Fluke » Termokamera Fluke Ti90
Termokamera Fluke Ti90
Fluke Ti90 - vyhledávání potencionálních problémů a zavádění programů preventivní údržby nikdy nebylo jednodušší a dostupnější
|
Jediná bezdrátová průmyslová termokamera ve své cenové třídě 1. Využijte výhod technologie Fluke Connect™ a bezproblémově získávejte a sdílejte výsledky kontrol. Výjimečná kvalita obrazu, až o 84 % lepší prostorové rozlišení než u jiných konkurenčních modelů v této cenové kategorii
|
|
| Hlavní vlastnosti | |||
| Prostorové rozlišení (IFOV) | 5,6 mRad | ||
| Rozlišení | 80 x 60 (4 800 pixelů) | ||
| Zorné pole | 19,5° vodorovně x 26° svisle | ||
| Bezdrátové připojení | Ano | ||
| Kompatibilní s aplikací Fluke Connect™ | Ano, s dodávanou bezdrátovou kartou SD (je-li použitelný) | ||
| Systém ostření | Pevné ostření od 46 cm | ||
| Odolný displej | 3,5palcová úhlopříčka (formát na výšku) | ||
| Odolné a ergonomické provedení pro ovládání jednou rukou | Ano | ||
| Teplotní citlivost (NETD) | ≤0,15 °C při 30 °C cílové teploty (150 mK) | ||
| Rozsah měření teploty (není kalibrováno pod ?10 °C) | ?20 °C až +250 °C | ||
| Úroveň a rozpětí | Plynulé automatické a ruční nastavení měřítka | ||
| Rychlé automatické přepínání mezi manuálními a automatickými režimy | Ano | ||
| Rychlé automatické nastavení rozsahu v manuálním režimu | Ano | ||
| Minimální rozpětí (v manuálním režimu) | 2,5 °C | ||
| Minimální rozpětí (v automatickém režimu) | 5 °C | ||
| Vestavěný digitální fotoaparát (viditelné světlo) | Průmyslový výkon 2 megapixely | ||
| Obnovovací frekvence | Pouze 9 Hz | ||
| Zachycování snímků a ukládání dat | |||
| Systém rozšíření paměti SD | Vyjímatelná paměťová karta SD 8 GB a bezdrátová karta SD 8 GB (je-li k dispozici) | ||
| Přímé stahování pomocí propojení USB s počítačem | |||
| Pořizování snímků, kontrola, mechanismus ukládání | Snímání jednou rukou, kontrola a mechanismus ukládání | ||
| Formáty souborů | Neradiometrické (formát .bmp) nebo (formát .jpg) nebo plně radiometrické (formát .is2) | ||
| Pro neradiometrické (.bmp, .jpg) soubory není potřeba žádný software pro analýzu | |||
| Prohlížení paměti | Navigace pomocí zobrazení miniatur a prohlížení výběru | ||
| Software | Software SmartView®, Fluke Connect™ a mobilní aplikace SmartView® – software pro úplnou analýzu a protokolování | ||
| Formát souborů exportovaných softwarem SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF a TIFF | ||
| Baterie | |||
| Baterie (vyměnitelné v terénu, dobíjecí) | Jedna lithium-iontová baterie s inteligentním řízením a pětisegmentovým displejem LED zobrazujícím stav nabití | ||
| Výdrž baterií | Každá baterie nabízí více než čtyři hodiny provozu (při 50% jasu displeje LCD a běžném užívání) | ||
| Doba nabíjení baterie | 2,5 hodiny pro úplné nabití | ||
| Měření teploty | |||
| Přesnost | ±2 °C nebo 2% (při jmenovité teplotě 25 °C, platí vyšší hodnota) | ||
| Korekce emisivity na displeji | Ano (číselně a pomocí tabulky) | ||
| Kompenzace odražené teploty pozadí na obrazovce |
Ano |
||
Dodávka Fluke Ti90 obsahuje:
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
pozor AKCE!!!
PEL113