Úvod » Elektrické veličiny » Multimetry » Digitální » Bez komunikace s PC » Voltcraft VC-850 - Digitální multimetr
Voltcraft VC-850 - Digitální multimetr
Nová střední třída od společnosti Voltcraft®. Odolnost, spolehlivost, praktická výbava, ergonomický tvar, bezpečnost - to jsou atributy, které specifikují tento profesionální multimetr. I po stránce bezpečnosti se tento multimetr stává symbolem. Díky speciální konstrukci lze pouzdro kvůli výměně baterie a pojistky otevřít pouze tehdy, když je přístroj odpojen od všech měřicích kabelů. Při vstupních napětích >nad 30 V se na ukazateli objeví výstražný symbol. Odolné pouzdro s ochranným nástřikem z měkké gumy, výkonové pojistky 1 000 V a přepínání impedance, které stisknutím tlačítka redukuje vstupní odpor pro zabránění chybného měření následkem rozptylového napětí - všechny tyto vlastnosti doplňují jedinečnou koncepci bezpečnosti. Optoelektronické rozhraní patří k sériovému vybavení. Přístroj je schválen pro měření v měřicí kategorii CAT IV 600 V a zkoušen podle normy EN 61010. Měření teploty a skutečné efektivní hodnoty (True RMS) doplňují tuto výbavu.
Údaje o stanovených pojistkách se změnily. Nynější zařízení jsou vybaveny 600mA pojistkou, starší zařízení 500mA pojistkou. Prosíme, pamatujte na tento fakt při objednávání náhradního kusu.
| Rozsah měření odporu | 0,1 Ω - 60 MΩ |
|---|---|
| Rozsah měření frekvence | 10 Hz - 10 MHz |
| Rozsah měření kapacity | 0,01 nF - 400 µF |
| Rozsah měření teploty | -40 - 1000 °C |
| Rozhraní | Optické |
| Napájení | Baterie 9 V |
| Hmotnost | 380 g |
| Kalibrace možná podle | DakkS / vlastní čísla pro ISO |
| Kategorie měření | CAT III 1000 V · CAT IV 600 V |
| Vnitřní odpor DC | 10 MΩ |
| Typ (výrobce) | VC850 |
| Displej (counts) | 6000 |
| Min. měřená hodnota V/AC | 0.001 V |
| Vnitřní odpor AC | 10 MΩ |
| Max. měřená hodnota A/AC | 10 A |
| Frekvenční rozsah | 45 Hz - 400 Hz |
| Min. měřená hodnota A/DC | 0.1 µA |
| výška | 185 mm |
| Šířka | 91 mm |
| Max. měřená hodnota V/DC | 1000 V |
| Min. měřená hodnota V/DC | 0.1 mV |
| Základní přesnost (±) | 0,5 % |
| Max. měřená hodnota V/AC | 750 V |
| Měření proudu | AC/DC |
| Typy multimetrů (kategorie) | Multimetr |
| Min. měřená hodnota A/AC | 0.1 µA |
| Měření napětí | AC/DC |
| Typ měření | True RMS |
| Displej (digitální / mechanický) | Digitální |
| Max. měřená hodnota A/DC | 10 A |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ