Úvod » Neelektrické veličiny » Měření teploty a vlhkosti » Teploměry » Voltcraft DL-141TH - Teplotní/vlhkostní datalogger
Voltcraft DL-141TH - Teplotní/vlhkostní datalogger
Odolný a rychlý datalogger pro záznam teploty a vlhkosti vzduchu. Zaznamenaná data mohou být bez problémů uložena na PC přes rozhraní USB a pomocí softwaru může být prováděna analýza naměřených hodnot.
Upozornění: Software je pouze v EN a DE jazykové mutaci. Nejnovější software najdete mezi dokumenty ke stažení.
| Interval měření | 1 s - 24 h |
|---|---|
| Paměť (text) | 32 000 |
| Napájení | 3,6 V lithium (1/2 AA) |
| Životnost baterie | 3 měsíce |
| Hmotnost | 115 g |
| Typ dataloggeru | Multifunkční datalogger |
| Napájení | Lithiová baterie (1/2 AA) |
| Šířka | 48 mm |
| Min. teplotní rozsah | -40 °C |
| Min. měřicí rozsah vlhkosti | 0 % r |
| Měrné veličiny | Teplota · vlhkost vzduchu |
| Rozlišení | 0,1 (%, °C) |
| Max. měřicí rozsah vlhkosti | 100 % r |
| Max. teplotní rozsah | 70 °C |
| Přesnost měření teploty | 2 °C |
| Délka | 94 mm |
| Interval měření (min.) | 1 s |
| Typ (výrobce) | DL-141TH |
| Interval měření (max.) | 24 h |
| Počet míst v paměti na kanál (naměřené hodnoty) | 32000 |
| výška | 33 mm |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ