Úvod » Infrateploměry » Fluke VT04 - Vizuální infrateploměr
Fluke VT04
Fluke VT04 je nejvýkonnějším přírůstkem do řady revolučních vizuálních IR teploměrů Fluke. Typ VT04 je vybaven technologií PyroBlend™ Plus, která poskytuje 4× ostřejší snímky pro lepší detekci problémů, nejlepší zorné pole v kategorii, praktické do těsných prostor, a výkonné funkce automatického sledování, které detekují přetrvávající, občasné problémy.
|
|
Technické parametry:
Nepotřebujete žádné školení – skryté problémy můžete hledat hned po vybalení z krabice Vizuální IR teploměry Fluke pořizují snímky hned po namíření a nevyžadují školení obsluhy. Vizuální IR teploměr VT04 po stisknutí jediného tlačítka uloží digitální snímek s prolnutou teplotní mapou a umožní tak okamžitě odhalit přesné místo problému a vytvořit zprávu pomocí přiloženého softwaru SmartView®. Skutečně kapesní velikost – při ruce, když jej nejvíce potřebujete Vizuální IR teploměr Fluke VT04 je nástrojem pro prvotní vyhledávání problémů, který se vejde do kapsy. Méně než poloviční velikost infračervené kamery – vizuální IR teploměry Fluke mají skutečně tenký kapesní design. |
|
Řešení přetrvávajících, občasných problémů Teploměr Fluke VT04 je vybaven 3 alarmy a výkonnými funkcemi automatického sledování, které pořizují snímky po předem nastavenou dobu nebo při spuštění alarmu. To je ideální pro monitorování zařízení bez dozoru, porovnávání strojů po určitou dobu a řešení občasně se vyskytujících problémů. Pouze teploměr Fluke VT04 nabízí výkonný alarm a funkce automatického sledování za nečekaně nízkou cenu.
|
Hlavní vlastnosti | |
Vestavěný digitální fotoaparát | Ano |
Prolínání teplotní mapy | Ano, pět režimů prolínání |
Systém optiky | Optika PyroBlend™ Plus *4× ostřejší obraz než u VT02 |
Zorné pole | 28° × 28° |
Alarm vysoké a nízké teploty | Ano |
Časosběrné snímání | Ano |
Alarm automatického sledování | Ano |
Typ baterie | Dobíjecí baterie Li-Ion |
Školení | Není vyžadováno žádné školení |
Ergonomie | Tenké zařízení v kapesní velikosti |
Označení horkých a chladných bodů | Ano |
Obecné specifikace | |
Výdrž baterií | Osm (8) hodin |
Rozsah měřených teplot | -10 °C až +250 °C |
Přesnost měření teploty | +/- 2 °C nebo +/- 2 % |
Měření teploty | Ano, střední bod |
Záznamové médium (karta Micro SD) | Uloží až 10 000 snímků na 1 GB (4GB paměťová karta je součástí produktu) |
Infračervené spektrální pásmo | 6,5 ?m až 14 ?m |
Úroveň a rozpětí | Automaticky |
Mechanismus ostření | Bez ostření, díky vestavěné inteligenci není třeba žádné školení |
Možnosti ostření – exkluzivní volitelná funkce NEAR/FAR (BLÍZKO/DALEKO) | Režim NEAR > 23 cm; režim FAR < 23 cm |
Rozměry | 21 cm x 7,5 cm x 5,5 < 300 g |
Formát souborů | Na kartu SD se ukládá ve formátu .is2. Uživatel může vytvářet profesionální protokoly nebo v aplikaci SmartView převádět snímky do různých formátů (BMP, DIB, GIF, SPE, FIF, SPEG, JPG, PNG, TIF a TIFF) |
Bezpečnost a ochrana | CFR47: 2009 třída A. Část 15, oddíl B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
Záruka | Dva (2) roky |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ