Úvod » Termokamery » Termokamery Fluke » Fluke Ti450 PRO - Termokamera
S termokamerou Ti450 PRO jsou starosti o zaostření minulostí Zaostřování MultiSharp™ zachytí snímky, které jsou zaostřené v celém zorném poli i v případě, že začnete od zcela rozmazaného cíle. Kamera pořídí několik snímků, které zkombinuje, a tak vytvoří jeden snímek, na kterém jsou zaostřeny všechny objekty, blízké i vzdálené. Podívejte se na další podrobnosti s rozlišením SuperResolution, které nabízí 4násobný počet pixelů. Režim SuperResolution zachytává víc obrázků a kombinuje je do jednoho obrázku velikosti 640 x 480 pixelů.
Porovnání modelů termokamer Fluke - vyberte si dle svých potřeb tu nejlepší termokameru.
Hlavní vlastnosti | |
IFOV se standardním objektivem (prostorové rozlišení) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Rozlišení snímače | 320 × 240 (76 800 pixelů) |
SuperResolution | Pořizuje a kombinuje 4násobné množství dat a vytvoří obrázek velikosti 640 × 480 pixelů (307 200 bodů obrazu). |
Ostření MultiSharp™ | Ano, zaostřené všechny objekty, na blízko i na dálku. |
Automatické ostření LaserSharp® | Ano, pro vždy zaostřené snímky. |
Laserový dálkoměr | Ano, vypočítává vzdálenost cíle pro dokonale ostré snímky a zobrazuje vzdálenost na obrazovce |
Pokročilé ruční ostření | Ano |
Odolný dotykový displej | Displej LCD 3,5 palce (orientovaný na šířku), 640 × 480 |
Odolné a ergonomické provedení pro ovládání jednou rukou | Ano |
Digitální zoom | 2násobný a 4násobný |
Měření teploty | |
Rozsah měření teploty (není kalibrováno pod -10 °C) | -10 °C až 1 500 °C (14 °F až 2 732 °F) |
Přesnost | ±2 °C nebo 2 % (při jmenovité teplotě 25 °C, platí vyšší hodnota) |
Teplotní citlivost (NETD)* | ≤0,025 °C při cílové teplotě 30 °C (25 mK) |
Korekce emisivity na displeji | Ano (pomocí hodnoty a pomocí tabulky) |
Kompenzace odražené teploty pozadí na obrazovce | Ano |
Korekce přenosu na obrazovce | Ano |
*Nejlepší možné |
Bezdrátové připojení | |
K počítači a zařízení iPhone® a iPad® (iOS 4s a novější), Android™ 4.3 a novější a WiFi pro LAN (je-li k dispozici) | |
Kompatibilní s aplikací Fluke Connect® | Ano*, připojte kameru k chytrému telefonu a pořízené snímky se automaticky nahrají do aplikace Fluke Connect umožňující jejich uložení a sdílení. |
Volitelný software Fluke Connect® Assets | Ano*, přiřazujte obrázky k objektům a vytvářejte pracovní příkazy. Porovnávejte snadno různé typy měření na jednom místě. |
Okamžité nahrávání Fluke Connect® | Ano*, připojte kameru k Wi-Fi síti v budově a pořízené obrázky se automaticky nahrají do systému Fluke Connect, který umožňuje jejich prohlížení na chytrém telefonu nebo PC. |
Kompatibilní s přístroji Fluke Connect® | Ano*, připojí se automaticky k vybraným přístrojům s podporou technologie Fluke Connect a zobrazí naměřené údaje na obrazovce kamery. |
Technologie IR-Fusion® | |
Přidá do infračerveného obrázku kontext detailů ve viditelném světle | |
Režim AutoBlend™ | Min, Mid, Max IR a plně viditelný snímek na termokameře; průběžně variabilní v softwaru |
Obraz v obraze (PIP) | Ano |
Vestavěný digitální fotoaparát (viditelné světlo) | 5 MP |
Objektivy | ||
Standardní objektiv | Prostorové rozlišení (IFOV) | 1,31 mRad, D:S 753:1 |
Zorné pole | 24° vodorovně × 17° svisle | |
Minimální vzdálenost ostření | 15 cm (přibližně 6") | |
Technologie IR-Fusion® | Obraz v obraze a celá obrazovka | |
Volitelný inteligentní teleobjektiv s 2násobným zoomem | Prostorové rozlišení (IFOV) | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Zorné pole | 12° vodorovně × 9° svisle | |
Minimální vzdálenost ostření | 45 cm (přibližně 18") | |
Technologie IR-Fusion® | Obraz v obraze a celá obrazovka | |
Volitelný inteligentní teleobjektiv 4x | Prostorové rozlišení (IFOV) | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Zorné pole | 6° vodorovně × 4,5° svisle | |
Minimální vzdálenost ostření | 45 cm (přibližně 18") | |
Technologie IR-Fusion® | Obraz v obraze a celá obrazovka | |
Volitelný širokoúhlý inteligentní objektiv | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Zorné pole | 46° vodorovně × 34° svisle | |
Minimální vzdálenost ostření | 15 cm (přibližně 6") | |
Technologie IR-Fusion® | Full screen (Režim celé obrazovky) |
Úroveň a rozpětí | Plynulé automatické a manuální nastavení měřítka | |
Rychlé automatické přepínání mezi ručním a automatickým režimem | Ano | |
Rychlé automatické nastavení rozsahu v manuálním režimu | Ano | |
Minimální rozpětí (v manuálním režimu) | 2,0 °C | |
Minimální rozpětí (v automatickém režimu) | 3,0 °C |
Zachycování snímků a ukládání dat | |
Možnosti rozšíření paměti | Vyměnitelná 4GB paměťová karta micro SD, 4GB interní paměť flash, možnost ukládání na USB flash disk, nahrávání na Fluke Cloud™ pro trvalé uložení |
Pořizování snímků, kontrola, mechanismus ukládání | Pořizování snímků jednou rukou, kontrola a možnosti ukládání |
Formáty obrazových souborů | Neradiometrické (.bmp) nebo (.jpeg) nebo plně radiometrické (.is2); pro neradiometrické soubory (.bmp, .jpeg a .avi) není třeba software pro analýzu. |
Prohlížení paměti | Kontrola prostřednictvím miniatur a na celé obrazovce |
Software | Software SmartView® – kompletní software pro analýzu a vytváření protokolů a systém Fluke Connect® |
Formát souborů exportovaných softwarem SmartView® | Bitová mapa (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Hlasové poznámky | Maximální doba záznamu 60 s na snímek; lze přehrát v termokameře, k dispozici volitelná Bluetooth náhlavní souprava – není však vyžadována. |
IR-PhotoNotes™ | Ano (5 obrázků) |
Textové poznámky | Ano |
Záznam videa | Standardní a radiometrický |
Formáty videosouborů | Neradiometrické (kódování MPEG – .AVI) a plně radiometrické (.IS3) |
Streamování videa (vzdálený displej) | Ano, streamování displeje termokamery do PC, smartphonu nebo televizoru v reálném čase. Přes USB, Wi-Fi hotspot nebo Wi-Fi síť do softwaru SmartView® na PC, přes Wi-Fi hotspot do aplikace Fluke Connect® na smartphonu nebo přes HDMI do televizoru. |
Dálkové ovládání | Ano, prostřednictvím softwaru SmartView® nebo mobilní aplikace Fluke Connect® |
Automatické zachycení (teplota a interval) | Ano |
Baterie | |
Baterie (vyměnitelné v terénu, dobíjecí) | Dvě lithium-iontové baterie s inteligentním řízením a pětisegmentovým displejem LED zobrazujícím stav nabití |
Výdrž baterií | 3-4 hodiny na baterii (*Skutečná výdrž se liší v závislosti na nastavení a použití.) |
Doba nabíjení baterie | 2,5 hodiny pro úplné nabití |
Systém nabíjení baterií | Nabíječka dvou baterií nebo nabíjení v termokameře Volitelný 12V napájecí adaptér do automobilu. |
Síťový provoz | Síťový provoz prostřednictvím dodaného zdroje napájení (100 V AC až 240 V AC, 50/60 Hz) |
Úsporné režimy | Uživatelsky volitelný režim spánku a vypnutí |
Barevné palety | |
Standardní palety | 9: duha, tavené železo, modročervená, vysoký kontrast, žlutá, obrácená žlutá, horký kov, stupnice šedi, obrácená stupnice šedi |
Palety Ultra Contrast™ | 9: duha, tavené železo, modročervená, vysoký kontrast, žlutá, obrácená žlutá, horký kov, stupnice šedi, obrácená stupnice šedi |
Obecné specifikace | |
Obnovovací frekvence | 60Hz nebo 9Hz verze |
Laserové ukazovátko | Ano |
Světlo LED (svítilna) | Ano |
Barevné alarmy (alarmy teploty) | Vysoká teplota, nízká teplota a izotermy (v rozsahu) |
Měření teploty středového bodu | Ano |
Bodová teplota | Značky horkých a studených bodů |
Uživatelem definovatelné bodové značky | 3 uživatelem definované bodové značky |
Středový rámeček | Přizpůsobitelný měřicí rámeček s minimální, průměrnou a maximální teplotou |
Infračervené spektrální pásmo | 7,5 μm až 14 μm (dlouhé vlny) |
Provozní teplota | -10 °C až +50 °C (14 °F až 122 °F) |
Teplota pro skladování | −20 °C až +50 °C bez baterií |
Relativní vlhkost | 10 % až 95 %, nekondenzující |
Bezpečnost | IEC 61010-1: Kategorie přepětí II, stupeň znečištění 2 |
Elektromagnetická kompatibilita | IEC 61326-1: Základní EM prostředí. CISPR 11: Skupina 1 Třída A |
Australská značka RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Část 15 Podčást C sekce 15.207, 15.209, 15.249 |
Vibrace | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Otřesy | 25 g, IEC 68-2-29 |
Pád | Zkonstruováno na odolnost při pádu z výšky 2 m se standardním objektivem |
Rozměry (V × Š × D) | 27,7 × 12,2 × 16,7 cm (10,9 × 4,8 × 6,5 palce) |
Hmotnost (včetně baterie) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Krytí | IEC 60529: IP54 (ochrana proti prachu, zvýšené krytí; ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů) |
Záruka | Dva roky (standardně), k dispozici jsou prodloužené záruky |
Doporučený kalibrační cyklus | Dva roky (při předpokládaném normálním provozu a normálním stárnutí) |
Podporované jazyky | čeština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, maďarština, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, zjednodušená čínština, španělština, švédština, tradiční čínština a turečtina |
Rozsah dodávky:
NEJPRODÁVANĚJŠÍ